-

-

 

第31回 千葉県体操競技ジュニアカップ成績

平成18年4月15日・16日

男子CT級
順位 氏名 学年 所属 ゆか ボック 跳び箱 鉄棒 個人総合
1位 関 寛人 小2 船橋 9.70 9.80 9.50 9.85 38.85
3位 鈴木 海斗 小1 志津 9.60 9.15 9.20 9.45 37.40
6位 山田 晃弘 年長 船橋 9.30 8.45 9.20 9.40 36.35
7位 大久保 龍星 年長 船橋 9.10 9.00 9.00 9.20 36.30
8位 公野 朝陽 小2 船橋 9.00 8.95 9.00 9.00 35.95
9位 中川 将径 小2 志津 9.20 8.25 9.10 9.00 35.55
10位 小倉 拓己 小1 志津 8.95 8.15 8.80 8.60 34.50
 
男子CU級
順位 氏名 学年 所属 ゆか ボック 跳び箱 鉄棒 個人総合
8位 松井 翼 小4 志津 9.25 9.60 9.60 9.40 37.85
8位 石井 紅陽 小4 志津 9.40 9.65 9.50 9.30 37.85
18位 久木野 友基 小4 船橋 8.75 9.25 9.60 9.00 36.60
18位 吉田 明弘 小3 志津 8.85 9.20 9.35 9.20 36.60
21位 鴨志田 尚樹 小4 志津 8.90 9.15 9.40 9.05 36.50
26位 尾方 賢世 小4 志津 8.70 8.70 9.25 9.30 35.95
28位 旭 拓海 小4 船橋 8.65 8.95 9.05 9.10 35.75
31位 彌永 拓志 小3 船橋 8.65 8.65 9.10 9.05 35.45
32位 梅本 聖 小3 志津 8.60 8.20 9.25 9.15 35.20
36位 中野 裕太 小4 船橋 8.45 8.45 9.00 8.80 34.70
 
男子CV級
順位 氏名 学年 所属 ゆか ボック 跳び箱 鉄棒 個人総合
20位 徳永 晴優 小6 志津 8.90 9.15 9.35 8.70 36.10
23位 棚橋 俊介 小5 船橋 8.70 9.05 9.00 8.80 35.55
 
男子A級
順位 氏名 学年 所属 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 個人総合
1位 野々村 笙吾 中1 志津 9.30 9.40 9.55 9.65 9.00 8.75 55.65
2位 日高 健吾 中1 志津 8.70 9.20 9.10 9.30 7.25 8.70 52.25
 
男子B級
順位 氏名 学年 所属 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 個人総合
1位 鈴木 大介 小6 志津 9.20 9.30 9.20 9.30 9.00 8.90 54.90
2位 野々村 晃司 小6 志津 9.00 9.40 8.75 9.35 9.00 9.30 54.80
4位 公野 太陽 小5 志津 7.60 8.70 8.60 9.05 7.65 8.55 50.15
5位 森 拓久馬 小5 志津 8.55 8.90 8.40 8.90 7.30 8.05 50.10
6位 松井 勇汰 小6 志津 8.65 9.10 7.25 9.20 7.85 8.00 50.05
7位 中澤 康介 小5 志津 7.25 9.10 7.50 9.00 7.00 7.50 47.35
 
男子DT級
順位 氏名 学年 所属 ゆか あん馬 跳馬 鉄棒 個人総合
5位 小倉 佳祐 中1 志津 8.85 8.35 8.65 8.95 34.80
8位 関 大地 中1 志津 8.20 8.15 8.70 8.15 33.20
 
男子DU級
順位 氏名 学年 所属 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 個人総合
1位 白鳥 良太 中2 志津 9.35 9.40 9.60 9.55 9.30 9.65 56.85
2位 佐藤 将 中2 志津 8.90 9.15 9.05 9.10 9.05 9.35 54.60
3位 斎藤 大地 中2 志津 0.00 9.50 0.00 9.20 0.00 0.00 18.70
 
女子CT級
順位 氏名 学年 所属 跳び箱 鉄棒 平均台 ゆか 個人総合
1位 道林 千咲希 小2 志津 13.550 14.600 14.500 13.750 56.400
3位 前田 ゆりか 小2 船橋 10.500 12.700 13.750 13.200 50.150
5位 野々村 璃 小1 志津 10.650 11.850 11.900 12.950 47.350
10位 宇津木 杏里 小2 船橋 9.550 12.350 12.800 11.550 46.250
11位 清水 美那 小2 船橋 9.500 11.400 12.800 12.400 46.100
12位 瀬谷 百香 小2 志津 11.000 11.750 11.500 11.700 45.950
13位 谷本 七海 小2 志津 10.000 11.450 11.000 11.500 43.950
14位 岩崎 瑠奈 小1 船橋 9.400 11.100 12.100 11.000 43.600
15位 井上 文乃 小1 志津 10.000 11.000 11.150 10.850 43.000
16位 植平 梨加 小1 志津 5.000 10.600 10.500 12.050 38.150
 
女子CU級
順位 氏名 学年 所属 跳び箱 鉄棒 平均台 ゆか 個人総合
1位 坂本 実優 小3 志津 12.650 13.650 14.050 13.900 54.250
3位 篠田 佳奈子 小3 志津 12.500 12.900 12.900 13.150 51.450
6位 野口 由樹 小4 志津 12.050 12.050 12.400 12.500 49.000
7位 山口 花菜子 小3 船橋 11.400 12.150 11.850 13.150 48.550
10位 河合 瑞希 小4 船橋 11.200 12.000 12.050 12.500 47.750
12位 原島 瑛里 小3 志津 11.050 11.950 11.400 12.550 46.950
13位 袴田 百花 小3 船橋 10.850 11.250 11.950 12.650 46.700
14位 羽藤 汐理 小4 船橋 11.100 12.000 11.200 12.350 46.650
19位 今村 優菜 小3 志津 11.250 12.150 10.150 11.700 45.250
24位 清水 静梨華 小3 船橋 10.900 11.900 8.750 11.100 42.650
25位 青木 みちる 小3 船橋 10.450 12.300 8.050 11.300 42.100
25位 石本 毬衣 小3 船橋 10.150 11.650 9.000 11.300 42.100
28位 服部 早苗 小3 船橋 10.250 11.550 8.600 10.600 41.000
31位 狩野 莉子 小3 船橋 9.000 10.550 8.505 8.700 36.300
 
女子CV級
順位 氏名 学年 所属 跳び箱 鉄棒 平均台 ゆか 個人総合
4位 上村 友梨 小6 志津 12.350 13.100 12.900 13.150 51.500
6位 森 万里奈 小5 志津 12.400 12.500 12.400 13.300 50.600
15位 村松 かなみ 小5 志津 11.300 12.250 12.000 12.850 48.400
18位 中山 恵 小6 志津 11.750 11.350 11.900 13.150 48.150
27位 小嶋 理紗 小5 志津 9.700 11.000 12.350 12.450 45.500
37位 岡本 彩花 小5 志津 10.800 10.200 9.400 10250 40.650
38位 佐藤 藍 小6 志津 10.600 10.050 9.300 10.600 40.550
 
女子A級
順位 氏名 学年 所属 跳馬 段違い 平均台 ゆか 個人総合
1位 山本 夢夏 小5 志津 11.700 10.950 12.800 12.550 48.000
 
女子B級
順位 氏名 学年 所属 跳馬 段違い 平均台 ゆか 個人総合
1位 高野 真悠子 小4 志津 9.300 9.250 9.200 8.550 36.300
2位 皆元 若菜 小6 志津 9.500 7.750 9.050 8.800 35.100

試合トップへ  home