-

-

 

千葉県高等学校総合体育大会 体操競技の部

期日:平成17年6月18日〜19日
会場:千葉県総合スポーツセンター体育館

女子団体結果

順位 学校 規定 自由 総合計
跳馬 平行棒 平均台 ゆか 合計 跳馬 平行棒 平均台 ゆか 合計
1 東葉 27.350 27.300 27.550 27.050 109.250 26.200 26.550 27.950 26.250 106.950 216.200
2 昭和学院 27.550 26.150 26.450 26.400 106.550 26.350 24.350 23.000 25.500 99.200 205.750
3 聖徳大付属 27.150 25.650 26.850 26.800 106.450 24.950 23.550 24.600 25.700 98.800 205.250
4 市立習志野 26.150 24.250 22.900 23.050 96.350 22.750 21.200 21.050 22.750 87.750 184.100
5 銚子商業 26.050 21.700 23.050 25.500 96.300 22.100 19.250 22.550 22.450 86.350 182.650
6 柏日体 15.750 8.650 12.000 16.100 52.500 15.300 8.750 15.050 14.900 54.000 106.500
7 安房 10.650 3.700 11.050 14.250 39.650 11.350 5.750 12.050 12.900 42.050 81.700
 
女子個人結果
順位 氏名 規定 自由 総合計
跳馬 平行棒 平均台 ゆか 合計 跳馬 平行棒 平均台 ゆか 合計
1 田中 麻由 9.300 9.400 8.900 9.150 36.750 9.000 9.200 9.500 9.000 36.700 73.450
2 柴田 愛実 9.200 9.350 9.250 8.900 36.700 8.800 9.200 9.450 9.050 36.500 73.200
3 大川 玲奈 9.450 9.100 9.000 9.100 36.650 9.500 8.550 8.050 9.100 35.200 71.850
4 鎌田 優 9.200 8.800 9.300 9.300 36.600 8.400 8.250 9.050 8.700 34.400 71.000
5 高信 李紗 8.850 8.550 9.400 9.000 35.800 8.400 8.150 9.000 8.200 33.750 69.550
6 佐藤 美穂 9.150 9.000 8.850 8.650 35.650 8.800 8.300 7.550 8.700 33.350 69.000
7 森 美里 9.000 8.650 8.150 9.150 34.950 8.600 8.400 8.350 8.650 34.000 68.950
 

戻る