-

-

 

関東高等学校体育大会千葉県予選会

期日:平成17年5月14日(土)〜15日(日)

会場:千葉県総合スポーツセンター体育館

女子結果
団体順位
順位 学校名 跳馬 平行棒 平均台 ゆか 個人
順位
跳馬 平行棒 平均台 ゆか 自由
合計

合計
東葉 26.700 27.050 26.600 26.800 107.150 26.150 24.250 24.200 26.000 100.600 207.750
聖徳大付属 27.100 26.200 26.400 27.200 106.900 25.150 24.000 23.800 25.100 98.050 204.950
昭和学院 27.400 25.850 25.500 27.150 105.900 25.750 23.750 24.400 24.850 98.750 204.650
銚子商業 26.450 20.350 24.600 25.850 97.250 24.050 18.600 23.650 22.200 88.500 185.750
市立習志野 25.850 23.450 21.600 24.150 95.050 21.300 21.550 21.800 22.750 87.400 182.450
柏日体 22.200 11.250 17.550 20.300 71.300 17.550 10.350 15.900 16.200 60.000 131.300
専修大学松戸 14.250 6.150 9.000 15.250 44.650 9.200 7.400 9.200 12.700 38.500 83.150
 
個人順位
順位 氏名 跳馬 平行棒 平均台 ゆか 個人
順位
跳馬 平行棒 平均台 ゆか 自由
合計

合計
大川 玲奈 9.400 8.300 9.050 9.450 36.200 9.100 8.650 8.650 9.200 35.600 71.800
柴田 愛実 9.000 9.250 8.950 9.100 36.300 8.800 8.450 9.050 9.150 35.450 71.750
鎌田 優 9.200 9.000 8.800 9.350 36.350 8.600 8.850 8.650 8.800 34.900 71.250
田中 麻由 9.000 9.300 9.000 9.200 36.500 9.000 8.500 7.950 9.000 34.450 70.950
森 美里 9.050 8.600 8.950 9.100 35.700 8.650 7.200 8.350 8.350 32.550 68.250
川本 茉莉香 8.600 8.700 8.700 8.850 34.850 8.100 7.850 7.850 8.450 32.250 67.100
佐藤 歩夢 9.150 8.900 8.550 9.000 35.600 8.200 6.850 8.000 8.000 31.050 66.650

戻る