-

-

 

第30回 千葉県体操競技ジュニアカップ

                                           日にち:平成17年4月16日〜17日
                                           場 所:船橋市総合体育館

試合結果

男子A級 女子B級
男子B級 女子CT級
男子CT級 女子CU級
男子CV級 女子D級
  女子E級
 
男子A級
順位 氏名 教室 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 個人総合
1位 白鳥 良太 志津 9.30 9.20 9.85 9.15 9.40 9.70 56.60
2位 斉藤 大地 志津 9.00 9.35 9.50 9.60 8.95 9.30 55.70
3位 佐藤 将 志津 8.60 9.00 9.55 9.55 8.75 9.10 54.55
4位 加藤 優一 志津 8.65 9.05 9.50 9.35 8.80 9.15 54.50

 

男子B級
順位 氏名 教室 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 個人総合
1位 野々村 笙吾 志津 8.75 9.60 9.50 9.70 9.40 9.70 56.65
2位 松戸 翔矢 志津 9.15 9.35 9.20 9.55 9.70 9.30 56.25
4位 日高 健吾 志津 8.60 9.55 9.40 9.45 8.90 9.25 55.15
5位 野々村 晃司 志津 8.20 9.20 9.10 9.20 8.70 8.60 53.00
6位 鈴木 大介 志津 8.35 9.10 9.05 9.20 8.50 8.50 52.70

 

 

男子CT級
順位 氏名 教室 ゆか ボック 跳箱 鉄棒 個人総合
1位 関 寛人 船橋 9.65 9.30 9.70 9.65 38.30
2位 吉田 明弘 志津 9.50 9.45 9.50 9.80 38.25
5位 彌永 拓志 船橋 9.25 8.70 9.60 9.30 36.85
7位 梅本 聖 志津 9.35 8.90 9.00 9.35 36.60

 

 
男子CV
順位 氏名 教室 ゆか ボック 跳箱 鉄棒 個人総合
4位 土屋 諒 志津 9.05 9.75 9.30 9.40 37.50
5位 関 大地 志津 9.15 9.65 9.10 9.55 37.45

 

女子B級
順位 氏名 教室 跳馬 段違い 平均台 ゆか 個人総合
1位 山本 夢夏 志津 9.050 8.700 9.350 9.500 36.600
2位 道林 伊吹 志津 9.100 9.150 8.900 8.800 35.950
4位 笠井 彩伽 志津 9.200 7.650 8.600 9.400 34.850

 

女子CT級
順位 氏名 教室 跳馬 段違い 平均台 ゆか 個人総合
1位 坂本 実優 船橋 9.300 9.400 9.600 9.500 37.800
2位 篠田 佳奈子 船橋 9.450 9.100 9.500 9.600 37.650
4位 山口 花奈子 船橋 9.400 9.100 8.750 9.200 36.450
6位 道林 千咲希 志津 7.600 8.950 9.000 8.550 34.100
7位 岡本 悠里 船橋 9.050 8.600 7.900 8.500 34.050

 

女子CU級
順位 氏名 教室 跳馬 段違い 平均台 ゆか 個人総合
6位 高野 真悠子 志津 9.100 8.950 8.450 9.200 35.700

 

女子D級
順位 氏名 教室 跳馬 段違い 平均台 ゆか 個人総合
3位 山本 美智 志津 9.000 7.600 8.350 8.450 33.400
4位 福本 めぐみ 志津 8.950 8.000 7.850 8.500 33.300

女子E級
順位 氏名 教室 跳馬 段違い 平均台 ゆか 個人総合
1位 高信 李紗 志津 9.050 9.175 9.300 9.500 37.025
2位 柴田 愛実 志津 8.800 8.800 8.450 9.350 35.400
3位 田中 麻由 志津 9.000 9.000 6.950 9.000 33.950
4位 高信 紫穂 志津 8.700 7.600 7.850 8.850 33.000

 

戻る