第29回宮下杯体操競技選手権大会第2部 2004.4.2 フジスポーツクラブ志津教室

宮下杯とは・・・
 今年でフジスポーツクラブ創設32年目となりますが、クラブ創設者を記念する年に2回実施する大会です。今回で29回目を迎えました。この大会に出場した選手の中には、オリンピックのメダリストやユニバーシアードの代表に選ばれる等、日本の一線級で活躍している選手が育っています。
閉会式風景・・・


↑保護者の方々のまなざしも真剣そのもの・・・

女子Eクラス
順位 氏名 学年 跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計
優勝 柴田 愛実 高2 8.700 2 7.500 2 8.100 1 8.400 1 32.700
2位 高信 李紗 高2 7.400 5 7.400 2 7.600 2 8.100 3 30.500
3位 上谷 千穂 中3 8.800 1 7.700 1 6.400 4 8.200 2 29.900
4位 田中 麻由 高2 8.600 3 5.000 5 6.900 3 7.800 4 28.300
5位 高信 志穂 中3 8.100 4 5.800 4 5.600 5 7.000 5 27.700
女子Aクラス
順位 氏名 学年 跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計
優勝 山本 美智 中1 9.000 1 7.200 2 8.000 1 8.400 1 32.600
2位 高信 千明 中1 8.100 2 8.000 1 7.800 2 8.200 2 32.100
3位 小川 有梨 中1 7.800 3 6.500 3 7.000 3 7.800 3 29.100
女子Bクラス
順位 氏名 学年 跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計
優勝 道林 伊吹 小4 9.150 2 8.100 1 8.900 3 9.000 1 35.150
2位 小林 千尋 小5 9.000 4 7.600 2 8.950 2 8.400 3 33.950
3位 笠井 彩伽 小5 9.200 1 6.400 4 9.000 1 8.300 4 32.900
4位 井前 美邑 小6 8.900 5 6.500 3 8.800 4 7.800 5 32.000
4位 山本 夢 小4 9.100 3 5.500 5 8.600 5 8.800 2 32.000
女子Cクラス
順位 氏名 学年 跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計
優勝 山本 夢夏 小3 8.900 1 8.300 1 7.000 1 9.000 1 33.200
女子オープン参加
順位 氏名 学年 跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計
優勝 田島 咲子 大学生 9.000 1 8.500 1 7.400 1 8.700 1 33.600
男子Aクラス
順位 氏名 学年 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
優勝 吉田 隼也 中3 9.300 2 9.450 3 9.100 2 9.750 1 9.500 1 9.900 1 57.000
2位 白鳥 良太 中1 9.250 3 9.650 1 9.400 1 9.400 5 9.400 2 9.400 2 56.200
3位 斉藤 大地 中1 9.500 1 9.600 2 8.800 4 9.600 2 9.300 3 9.400 2 56.200
4位 加藤 優一 中1 9.100 4 9.200 4 8.400 5 9.550 3 8.900 4 9.000 5 54.150
5位 井沢 翔平 中3 0.000 5 0.000 0 9.000 3 9.500 4 0.000 5 9.200 4 27.700
男子Bクラス
順位 氏名 学年 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
優勝 野々村笙吾 小5 9.600 1 9.400 1 9.300 1 9.750 1 9.600 1 9.400 2 57.050
2位 日高 健吾 小5 9.200 3 9.300 2 8.400 2 9.250 2 8.800 3 9.500 1 54.450
3位 松戸 翔矢 小5 9.400 2 8.800 3 7.000 3 9.200 3 9.100 2 9.200 3 52.700
男子Cクラス
順位 氏名 学年 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
優勝 野々村晃司 小4 9.500 1 9.200 3 9.400 4 8.850 2 9.000 3 9.400 2 55.350
2位 鈴木 大介 小4 9.100 2 9.250 2 9.450 3 8.650 4 9.100 2 9.600 1 55.150
3位 土屋 諒 小5 9.000 3 9.450 1 9.550 1 8.200 6 9.000 3 9.400 2 54.600
4位 平田祐一郎 小6 8.650 5 8.800 5 9.300 6 9.100 1 9.300 1 9.300 4 54.450
5位 関 大地 小5 9.000 3 9.000 4 9.350 5 8.700 3 8.800 5 9.300 4 54.150
6位 田中 洋平 小6 8.500 6 8.800 5 9.500 2 8.600 5 8.700 6 9.200 6 53.300

home