| ‘æ‚Q‚Q‰ñƒ†ƒjƒo[ƒVƒA[ƒhEƒeƒO‘å‰ï@2003.8.27-30 |
—Žq’c‘Ì
| ‘IŽè–¼ | ’µ”n | ’iˆá‚¢ •½s–_ |
•½‹Ï‘ä | ‚ä‚© | ‡Œv |
| ”‹ŽR@@“µ | 8.300 | 8.525 | 16.825 | ||
| 쑺@—F‰ÀiƒtƒWOG) | 8.600 | 8.825 | 17.425 | ||
| Xd@—FŽq | 8.675 | 8.200 | 8.400 | 8.700 | 33.975 |
| ’|“cçd”ü | 8.850 | 8.100 | 8.600 | 8.400 | 33.950 |
| ŽR–{‚³‚Æ‚Ý | 8.925 | 8.650 | 8.350 | 8.700 | 34.625 |
| ƒxƒXƒg‚R | 26.450 | 25.450 | 25.825 | 25.925 | 103.650 |
—ŽqŽí–Ú•Êy•½‹Ï‘äz
‚SˆÊ@@쑺@—F‰À@@‚WD‚U‚O‚O