| 第17回千葉県中学生体操競技早春大会 2004.3.21 天台スポーツセンター |
男子団体
| 郡市 | 所属 | 選手名 | 学年 | ゆか | あん馬 | 跳馬 | 鉄棒 | 合計 | 順 |
| 佐倉市 | ベスト3 | 27.25 | 27.10 | 27.45 | 27.05 | 108.85 | 1 | ||
| 銚子市A | ベスト3 | 26.95 | 24.40 | 27.70 | 27.25 | 106.30 | 2 | ||
| 船橋市A | ベスト3 | 25.55 | 25.80 | 27.25 | 26.45 | 105.05 | 3 |
男子個人
| 郡市 | 所属 | 選手名 | 学年 | ゆか | あん馬 | 跳馬 | 鉄棒 | 合計 | 順 |
| 個人A | 佐原Jr | 玉造忠朗 | 2 | 9.20 | 9.35 | 9.35 | 9.10 | 37.00 | 1 |
| 佐倉市 | フジ | 吉田隼也 | 2 | 9.25 | 9.20 | 9.05 | 9.20 | 36.70 | 2 |
| 船橋市A | 船橋Jr | 藤巻立樹 | 2 | 8.60 | 9.35 | 9.25 | 9.25 | 36.45 | 3 |
| 佐倉市 | フジ | 岡田義興 | 2 | 8.95 | 9.10 | 9.25 | 8.85 | 36.15 | 4 |
| 佐倉市 | フジ | 井沢翔平 | 2 | 9.05 | 8.80 | 9.15 | 9.00 | 36.00 | 5 |
女子団体
| 郡市 | 所属 | 選手名 | 学年 | ゆか | あん馬 | 跳馬 | 鉄棒 | 合計 | 順 |
| 市川市 | ベスト3 | 25.400 | 22.850 | 24.550 | 23.350 | 96.150 | 1 | ||
| 銚子市A | ベスト3 | 24.050 | 20.650 | 21.200 | 23.800 | 89.700 | 2 | ||
| 市川市B | ベスト3 | 23.200 | 21.600 | 21.800 | 22.200 | 88.800 | 3 |
女子個人
| 郡市 | 所属 | 選手名 | 学年 | ゆか | あん馬 | 跳馬 | 鉄棒 | 合計 | 順 |
| 佐倉市 | フジ | 上谷千穂 | 2 | 9.100 | 7.800 | 8.800 | 9.400 | 35.100 | 1 |
| 佐倉市 | フジ | 高信紫穂 | 2 | 8.800 | 7.800 | 8.650 | 8.500 | 33.750 | 2 |
| 千葉市C | クボキ | 石橋玲子 | 2 | 8.650 | 8.250 | 7.600 | 9.000 | 33.500 | 3 |
| 市川市A | カネヅカ | 及川智子 | 1 | 8.200 | 7.800 | 8.600 | 8.400 | 33.000 | 4 |
| 市川市C | 昭和 | 斉藤あずさ | 2 | 8.250 | 7.650 | 8.450 | 8.500 | 32.850 | 5 |