|
平成15年度千葉県民体育大会第2部(国体予選) 2003.6.29 千葉県総合運動場体育館 |
男子個人総合
| 順 | 選手名 | 所属 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 |
| 1 | 荻原 達也 | 東京学館 | 9.40 | 9.20 | 8.50 | 9.10 | 8.95 | 9.40 | 54.55 |
| 2 | 吉田 大 | 市立船橋 | 9.30 | 8.95 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 9.20 | 54.40 |
| 3 | 直江 一彌 | 習志野 | 9.15 | 8.85 | 8.35 | 8.95 | 9.50 | 9.20 | 54.00 |
| 4 | 久保木 智大 | 習志野 | 9.00 | 9.45 | 8.95 | 8.35 | 9.05 | 8.65 | 53.45 |
| 5 | 浅野 慶哉 | 佐原中 | 9.20 | 8.80 | 8.30 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 53.10 |
| 5 | 鈴木 良太 | 東京学館 | 9.00 | 8.90 | 8.60 | 9.00 | 8.70 | 8.90 | 53.10 |
| 7 | 鈴木 勇輝 | 佐原 | 8.75 | 7.90 | 8.40 | 9.10 | 8.75 | 8.95 | 51.85 |
| 8 | 毛塚 裕一 | 習志野 | 8.90 | 8.10 | 8.85 | 9.10 | 8.65 | 8.10 | 51.70 |
| 9 | 高木 義史 | 佐原 | 8.70 | 7.35 | 8.60 | 9.05 | 8.70 | 8.60 | 51.00 |
| 9 | 斉藤 優佑 | フジスポーツ | 8.80 | 7.30 | 8.65 | 8.60 | 8.90 | 8.75 | 51.00 |
| 14 | 高野 諒 | 市立船橋 | 9.20 | 7.20 | 8.50 | 8.65 | 8.20 | 8.15 | 49.90 |
| 16 | 中澤 遼 | フジスポーツ | 8.55 | 8.30 | 7.65 | 8.55 | 8.05 | 7.65 | 48.75 |
| 26 | 村上 隆保 | フジスポーツ | 8.40 | 6.80 | 5.65 | 8.45 | 7.10 | 8.30 | 44.70 |
女子個人総合
| 順 | 選手名 | 所属 | 跳馬 | 平行棒 | 平均台 | ゆか | 合計 |
| 1 | 高信 李紗 | 東葉 | 9.050 | 9.100 | 8.800 | 9.200 | 36.150 |
| 2 | 柴田 愛実 | 東葉 | 8.850 | 8.800 | 9.300 | 8.750 | 35.700 |
| 3 | 関谷 香那 | 東葉 | 9.100 | 8.300 | 8.650 | 8.850 | 34.900 |
| 4 | 鎌田 優 | 聖徳大附 | 8.700 | 8.050 | 8.850 | 8.400 | 34.000 |
| 5 | 田中 麻由 | 東葉 | 8.650 | 8.250 | 8.750 | 8.300 | 33.950 |
| 6 | 竹内 いく実 | フジスポーツ | 8.900 | 7.800 | 8.950 | 8.250 | 33.900 |