|
平成15年度 千葉県民大会第2部 体操競技 成年の部 2003.7.6 順天堂大学体育館 |
男子
| 順 | 氏名 | 所属 | 学年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 |
| 1 | 斉藤 篤思 | 順友ク | 9.05 | 9.60 | 8.85 | 9.35 | 8.90 | 9.30 | 55.05 | |
| 2 | 斉藤 雅史 | 順大 | 2 | 8.95 | 8.60 | 8.85 | 9.20 | 9.20 | 9.10 | 53.90 |
| 3 | 重村 卓哉 | 順大 | 3 | 9.45 | 8.95 | 9.45 | 9.40 | 9.20 | 7.40 | 53.85 |
| 4 | 木下 紘一郎 | 順大 | 2 | 8.55 | 8.80 | 9.10 | 8.50 | 8.80 | 8.55 | 52.30 |
| 5 | 大山 大和 | 順大 | 1 | 8.35 | 8.35 | 7.55 | 9.25 | 8.35 | 8.10 | 49.95 |
| 6 | 清水 竜也 | 日体大 | 3 | 8.05 | 8.15 | 7.55 | 8.80 | 6.90 | 7.10 | 46.55 |
| 7 | 小野 操史 | 国士舘 | 4 | 7.25 | 6.15 | 6.20 | 8.40 | 4.75 | 6.60 | 39.35 |
| 8 | 藤原 教弘 | 国武道 | 2 | 6.45 | 5.50 | 5.65 | 8.30 | 4.65 | 5.70 | 36.25 |
| 9 | 須合 赳夫 | 国武道 | 2 | 6.05 | 4.00 | 5.60 | 7.50 | 5.15 | 5.10 | 33.40 |
女子
| 順 | 氏名 | 所属 | 学年 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | 合計 |
| 1 | 村田 直美 | 日体大 | 4 | 8.80 | 9.05 | 8.65 | 8.85 | 35.35 |
| 2 | 松尾 奈美 | 順大 | 4 | 9.10 | 8.50 | 8.50 | 9.05 | 35.15 |
| 3 | 田島 咲子 | 青森大 | 1 | 9.10 | 8.25 | 8.40 | 8.85 | 34.60 |
| 4 | 小畑 茜 | 青森大 | 2 | 8.50 | 9.05 | 7.35 | 8.50 | 33.40 |
| 5 | 岡本 真純 | 日体大 | 4 | 8.50 | 7.70 | 7.90 | 8.30 | 32.40 |
| 6 | 寺岡 久美子 | 東女体 | 4 | 8.60 | 7.15 | 6.65 | 7.85 | 30.25 |
| 7 | 中鉢 舞 | 東女体 | 2 | 7.50 | 6.45 | 5.90 | 6.40 | 26.25 |
| 8 | 木全 七奈 | 日女体 | 1 | 6.15 | 4.40 | 4.50 | 5.35 | 20.40 |