第22回千葉県ジュニア体操競技小学生交歓大会 2003.8.23 銚子体育館

 

男子団体 チーム マット 円馬 跳び箱 鉄棒 合計
1 佐倉(フジ) 27.600 29.300 28.600 28.200 113.700
2 鎌ヶ谷 28.250 28.500 28.750 26.950 112.450
3 千葉 26.550 28.250 28.250 25.700 108.750
4 銚子 25.200 27.650 27.700 26.550 107.100
5 船橋 26.050 28.550 28.500 23.700 106.800
6 26.050 26.100 27.600 24.550 104.300

 

男子個人 選手名 学年 チーム マット 円馬 跳び箱 鉄棒 合計
1 久永 将太 6 鎌ヶ谷 9.850 9.800 9.850 9.600 39.100
2 斉藤 大地 6 佐倉 9.250 9.750 9.700 9.400 38.100
3 白鳥 良太 6 佐倉 9.050 9.900 9.350 9.550 37.850
4 加藤 優一 6 佐倉 9.300 9.650 9.400 9.250 37.600
5 鈴木 遼 6 9.500 9.600 9.200 9.250 37.550
6 常世田 泰宏 5 鎌ヶ谷 9.300 9.500 9.450 9.000 37.250
7 竹垣 諒 6 佐原 9.400 9.500 9.600 8.550 37.050
7 栗城 靖友 5 千葉 8.950 9.550 9.450 9.100 37.050
7 佐藤 将 6 佐倉 8.800 9.500 9.500 9.250 37.050

 

女子団体 チーム 跳び箱 鉄棒 平均台 マット 合計
1 市川 26.300 26.200 27.100 24.900 104.500
2 銚子 27.650 23.850 26.450 25.250 103.200
3 船橋 26.850 22.750 27.500 25.550 102.650
4 千葉 26.800 25.550 24.850 24.750 101.950
5 市原 25.300 24.550 25.000 25.200 100.050
6 習志野 26.900 24.000 23.500 24.600 99.000
7 24.500 22.450 25.450 23.900 96.300
8 佐原 25.100 21.050 23.050 24.050 93.250
9 佐倉(フジ) 22.450 20.950 24.550 21.550 89.500
10 松戸 22.800 19.400 22.100 21.150 85.450
11 八千代 23.150 17.450 19.550 20.700 80.850

 

女子個人 選手名 学年 チーム 跳び箱 鉄棒 平均台 マット 合計
1 吉川 翠 6 市川 9.200 9.500 9.650 9.000 37.350
2 鈴木 綾 6 千葉 9.350 9.550 8.800 9.300 37.000
3 岡本 さとみ 6 市原 9.000 8.900 9.450 9.500 36.850
4 大野 由美子 6 市川 9.150 9.000 9.150 8.700 36.000
5 山田 あゆみ 5 船橋 9.100 8.250 9.150 9.200 35.700
6 浜中 玲美 6 千葉 9.100 9.050 9.050 8.400 35.600
7 高橋 結奈 6 船橋 9.200 7.850 9.700 8.750 35.500
                 
33 柏原 英里 4 佐倉 7.400 7.100 8.500 7.400 30.400
39 井手 杏奈 4 佐倉 7.300 6.850 8.300 7.000 29.450
44 寺嶋 由葉 4 佐倉 7.050 6.850 7.750 7.150 28.800
46 小川 有梨 6 佐倉 7.750 7.000 6.950 6.800 28.500

HOME