|
‚Q‚O‚O‚R‘S‘‚Z‘‘Ì@2003.7.30-8.1@’·èŒ§—§‘‡‘̈çŠÙ |
@
| ‡ | ‘IŽè–¼ | ’µ”n | ’iˆá‚¢ | •½‹Ï‘ä | ‚ä‚© | ‹K’臌v |
| 18 | “Œ—t‚Z | 27.100 | 26.700 | 26.250 | 26.250 | 106.300 |
| @ | ||||||
| 78 | ŠÖ’J@“ß | 9.200 | 9.350 | 8.450 | 8.750 | 35.750 |
| 83 | ‚M@—›ŽÑ | 8.850 | 8.600 | 9.200 | 9.000 | 35.650 |
| 104 | “c’†@–ƒ—R | 9.050 | 8.750 | 8.600 | 8.500 | 34.900 |
| 156 | ŽÄ“c@ˆ¤ŽÀ | 8.450 | 8.450 | 7.700 | 8.500 | 33.100 |
| @ | ||||||
|
77 ‹g“c ‘å/ Žs‘D‹´(ƒtƒWOB)/8.700/9.150/9.350/9.550/9.200/9.450/55.400 |
||||||
@
@