|
2003東日本ジュニア体操競技選手権大会 2003.7.24-27 札幌きたえーる |
男子Aクラス
| 順 | 氏名 | 学年 | 所属 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 |
| 31 | 吉田 隼也 | 中2 | フジスポーツクラブ | 8.600 | 9.200 | 9.200 | 9.350 | 9.200 | 9.575 | 55.125 |
| 35 | 岡田 義興 | 中2 | フジスポーツクラブ | 8.850 | 9.100 | 9.000 | 9.100 | 9.525 | 8.900 | 54.475 |
| 52 | 井沢 翔平 | 中2 | フジスポーツクラブ | 8.900 | 8.950 | 8.200 | 9.100 | 7.850 | 8.750 | 51.750 |
男子Bクラス
| 順 | 氏名 | 学年 | 所属 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 |
| 13 | 斎藤 大地 | 小6 | フジスポーツクラブ | 9.000 | 9.250 | 9.450 | 9.550 | 9.250 | 9.750 | 56.250 |
| 15 | 白鳥 良太 | 小6 | フジスポーツクラブ | 8.800 | 9.500 | 9.300 | 9.250 | 9.750 | 9.150 | 55.750 |
| 18 | 佐藤 将 | 小6 | フジスポーツクラブ | 8.750 | 9.200 | 9.500 | 9.300 | 9.625 | 9.250 | 55.625 |
| 20 | 加藤 優一 | 小6 | フジスポーツクラブ | 9.050 | 9.400 | 9.050 | 9.350 | 9.750 | 8.950 | 55.550 |
女子Aクラス
| 順 | 氏名 | 学年 | 所属 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | 合計 |
| 5 | 鶴見 虹子 | 小5 | フジスポーツクラブ | 8.350 | 8.775 | 9.550 | 9.300 | 35.975 |
| 19 | 瀧岡 奈緒 | 中1 | フジスポーツクラブ | 8.300 | 7.475 | 8.875 | 9.100 | 33.750 |
| 22 | 秋元 愛 | 小6 | フジスポーツクラブ | 7.550 | 8.100 | 9.250 | 8.700 | 33.600 |