29回宮下杯体操競技選手権大会第2部  2002/4/4 志津教室

 

女子Bクラス|女子オープン|男子Aクラス|男子Bクラス|フォト

女子Aクラス

氏名 学年 跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計
1 田島 咲子 3 9.200 8.100 8.400 8.050 33.750
2 竹内 夕乃 1 8.950 7.800 7.750 8.450 32.950
3 高信 季紗 3 8.900 7.500 8.450 7.750 32.600
4 森吉 優希 高1 8.600 7.250 7.450 7.650 30.950
5 柴田 愛実 中3 8.800 6.350 7.950 7.150 30.250
6 竹内 いく実 中2 7.700 6.350 7.250 6.400 27.700
7 関谷 香那 高1 7.900 5.850 7.450 6.300 27.500
8 木村 美智子 中1 8.600 4.900 6.850 6.850 27.200
9 田中 麻由 中3 7.200 5.750 6.750 6.400 26.100
10 斉藤 郁江 中1 6.000 4.800 7.050 5.250 23.100
  上谷 千穂 中1 - - - - -
  篠木 彩香 中2 - - - - -
  川村 友佳 大1 8.750 8.400 8.300 7.850 33.300

女子Bクラス

氏名 学年 跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計
1 秋元 愛 小5 9.100 8.100 9.450 8.950 35.600
2 瀧岡 奈緒 小6 9.600 7.200 9.350 9.200 35.350
3 鶴見 虹子 小4 9.000 6.500 9.600 8.750 33.850
4 西尾 珠里 小4 8.400 4.900 7.900 9.100 30.300
5 山崎 亜実 小3 8.400 5.100 8.100 8.500 30.100

女子オープン

氏名 学年 跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計
  辻 めぐみ 中1 7.600 5.000 8.450 7.600 28.650
  浅野 恵理 小6 7.900 4.200 9.000 7.900 29.000
  中澤 美奈 小6 7.700 4.750 8.900 7.700 29.050

男子Aクラス

氏名 学年 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
1 斉藤 優佑 中2 8.900 9.500 9.700 9.300 9.600 9.800 56.800
2 高野 諒 中3 9.300 8.800 9.600 9.200 9.400 9.700 56.000
3 中澤 遼 中2 9.200 9.200 9.200 9.000 9.300 9.450 55.350
4 村上 隆保 中2 9.000 9.000 9.200 9.400 9.200 9.500 55.300
5 吉田 隼也 中1 9.000 8.500 8.500 9.000 8.700 9.400 53.100
6 井澤 翔平 中1 8.800 8.000 8.000 8.700 7.700 8.100 49.300
7 岡田 義興 中1 8.000 7.300 8.300 8.800 7.900 7.800 48.100

男子Bクラス

氏名 学年 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
1 斉藤 大地 小5 9.200 9.500 8.000 9.400 9.500 8.600 54.200
2 白鳥 良太 小5 8.200 9.300 8.200 9.100 8.600 9.300 52.700
3 加藤 優一 小5 9.000 8.800 7.700 9.300 9.000 8.500 52.300
4 佐藤 将 小5 8.700 9.000 7.600 9.000 8.400 8.800 51.500

TOPへ